
咨詢熱線:
139 5979 0603
郵箱: hx@fj-hengxing.com
手機:13959790603
地址:福建泉州豐州鎮東門工業區恒興工業園
產品詳情
聯系我們
收磚線技術參數:
整機功率 | 29.5KW (含7.5KW空壓機) (實際運行功率14.2KW) |
碼磚規格最大尺寸 | 長1200mm,寬1200mm, 高1450mm |
碼垛周期 | 平均周期15秒 |
整機重量 | 11噸 |
磚型范圍 | 同向排列的常規磚型均試用,(三角型磚外) |
適用托板規格尺寸 | 4型機至15型機 |
收磚線碼磚產量表:
磚型規格 | 碼垛尺寸規格及產量 | 碼垛尺寸規格及產量 | 碼垛尺寸規格及產量 |
標磚 240x50x115 | 常規層:長960x寬960,每層76塊,留孔層52塊;每小時15960塊,每垛12層888塊; | 長1200x寬1200的常規層, 每層120塊,留孔層96塊,每小時20160塊,每垛12層1416塊 | |
面磚 100x200*60 | 長800x寬800的常規層, 每層32塊,留孔層20塊,每小時6720塊,每垛22層692塊 | 長1000-寬1000的常規層 每層50塊,留孔層35塊, 每小時10500塊,每垛22層1085塊 | 長1200x寬1200的常規層, 每層120塊,留孔層96塊,每小時25200塊,每垛22層1416塊 |
砌塊磚390x190*190 | 長800x寬800的常規層, 每層8塊,留孔層6塊,每小時1 680塊,每垛7層54塊 | 長1200x寬1200的常規層, 每層18塊,留孔層12塊, 每小時3780塊,每垛7層120塊 | |
配磚 190x50x115 | 長950x寬950的常規層, 每層95塊,留孔層65塊, 每小時19950塊,每垛12層1110塊 | 長1140-寬1140的常規層 每層132塊,留孔層96塊, 每小時27720塊,每垛12層1548塊 |
咨詢:1200型自動碼磚機收磚線 免托盤碼磚打包機